? 直動式方向滑閥
? 板式安裝
? 手柄操作
? 安裝面按 DIN 24340 A 型,ISO 4401
NG6
工作介質溫度范圍 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡膠密封) | |
-20 至 +80 (氟橡膠密封) | |||
油口最高工作壓力 | 油口 A B P | bar | 315 |
油口 T | bar | 160 | |
最大流量 | L/min | 60 | |
流量面積 (在中位時) | Q型 | mm2 | 對于閥芯型式Q公稱截面的6% |
W型 | mm2 | 對于閥芯型式W公稱截面的3% | |
工作介質 | 礦物油;磷酸酯 | ||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | ||
重量 | kg | 1.6 |
NG10
工作介質溫度范圍 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡膠密封) | |
-20 至 +80 (氟橡膠密封) | |||
油口最高工作壓力 | 油口 A B P | bar | 315 |
油口 T | bar | 160 | |
最大流量 | L/min | 120 | |
有效過流截面 (在中位時) | 型號V | mm2 | 11(A/B → T);10.3(P → A/B) |
型號W | mm2 | 2.5(A/B → T) | |
型號Q | mm2 | 5.5(A/B → T) | |
工作介質 | 礦物油;磷酸酯 | ||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | ||
重量 | kg | 4.4 |
NG16-32
通徑 | 16 | 25 | 32 |
重量 | 約8 | 約12.2 | 約49 |
操作力 帶彈簧復位 N | 約75 | 約105 | 約170 |
帶定位器N | |||
擺動角度(參考原件尺寸) | 2*26° | 2*32° | 2*30° |
最高工作壓力 油口A,B,P bar | 315 | ||
油口T bar | 250 | ||
工作介質 | 礦物油 - 適用于丁晴橡膠密封或氟橡膠密封 | ||
磷酸酯 - 適用于氟橡膠密封 | |||
工作介質溫度范圍 | -30至+80(丁晴橡膠密封) | ||
-20至+80(氟橡膠密封) | |||
粘度范圍 mm2/s | 2.8 至 380 | ||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2