NG6
? 疊加式結(jié)構(gòu)
? 安裝面按 DIN 24340 A 型、ISO 4401 和 CETOP-RP121H
? 按要求一個(gè)或二個(gè)工作油口無泄漏密封
? 適用于疊加安裝
? 三種不同開啟壓力
NG10
? 連接尺寸按 DIN 24340
? 可以無泄漏封閉一個(gè)或二個(gè)工作油口
? 疊加式結(jié)構(gòu),用于垂直疊裝
? 4 種開啟壓力,可選
NG16
? 連接尺寸按 DIN 24340
? 可以無泄漏封閉一個(gè)或二個(gè)工作油口
? 疊加式結(jié)構(gòu),用于垂直疊裝
? 4 種開啟壓力,可選
NG22
? 連接尺寸按 DIN 24340
? 可以無泄漏封閉一個(gè)或二個(gè)工作油口
? 疊加式結(jié)構(gòu),用于垂直疊裝
? 4 種開啟壓力,可選
規(guī)格 | 6 | 10 | 16 | 22 | |
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | ||||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | |||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | ||||
工作介質(zhì) 溫度范圍 ℃ | -30至+80(丁腈橡膠密封) | ||||
-20至+80(氟橡膠密封) | |||||
粘度范圍mm2/s | 2.8至500 | ||||
工作壓力 bar | 315 | ||||
最大流量L/min | 60 | 120 | 300 | 450 | |
流動方向 | 見符號 | ||||
開啟壓力(正向流通) bar | 見性能曲線 | 1.5,3,6,10 | 0.3,0.5,0.75,1.0 | 3,5,7.5,10 | |
面積比 | A1/A2=1/3 | A1/A2=1/13.4 A3/A2=1/2.68 (請參見第“02/04”頁剖面圖) | A1/A2=1/11.8 A3/A2=1/2.8 (請參見第“02/04”頁剖面圖) | A1/A2=1/13.6 A3/A2=1/2.8 | |
重量kg | 約1.0 | 3 | 6.8 | 12.8 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2