? 可用于管式安裝
? 可用于板式安裝
? 螺紋連接
? 刻度值設(shè)定重復(fù)性好
? 材料,可選
通徑 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
最大工作壓力 | bar | 350 | ||||||||
單向閥開啟壓力 | bar | 0.5 | ||||||||
重量 | DV型 | kg | 0.12 | 0.53 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 3.8 |
DVP型 | 0.25 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 8.3 | 11.2 | ||
DRV型 | 0.13 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | ||
DRVP型 | 0.26 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 4.7 | 8.8 | 12.2 | ||
工作介質(zhì) | 礦物質(zhì);磷酸脂 | |||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20至+80 | ||||||||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8~500 | ||||||||
安裝位置 | 可選擇的 | |||||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按:NAS 1638 9級(jí)和ISO 4406 20/18/15級(jí) |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2