? 底板請參見產(chǎn)品目錄
? 壓力補償行程限位器,可選
? 單向閥,可選
? 帶刻度的旋鈕,可選鎖定類型
NG6
調(diào)速閥 | |||||||||||
最高工作壓力油口A | bar | 315 | |||||||||
B-A反向自由流動時的壓降 ΔP | 見后面性能曲線 | ||||||||||
最小壓差 | bar | 6至14 | |||||||||
流量穩(wěn)定性在壓差315 bar 時 | % | ±2(Qmax) | |||||||||
流量 | Qmax | L/min | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 |
Qmin至100bar | mL/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
Qmin至315bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | ||
工作介質(zhì) | 礦物質(zhì) ;磷酸酯 | ||||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | – 20至+ 80 | |||||||||
粘度范圍 | mm2/s | 10至 800 | |||||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按:NAS 1638 9級和 ISO4406 20/18/15級 | ||||||||||
安裝位置 | 可選擇的 | ||||||||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | -20至 +50 | |||||||||
重量 | 2FRM6A...2FRM6B... | kg | 約1.3 | ||||||||
2FRM6SB... | kg | 約1.5 | |||||||||
整流板 | |||||||||||
公稱壓力 | bar | 320 | |||||||||
最高工作壓力 | bar | 至210 | |||||||||
開啟壓力 | bar | 0.7 | |||||||||
重量 | kg | 約0.9 |
NG5/10/16
調(diào)速閥 | ||||||||||||||||
最高工作壓力油口A | bar | 315 | ||||||||||||||
B-A反向自由流動時的壓降 ΔP | 見后面性能曲線 | |||||||||||||||
最小壓差 | bar | 6至14 | ||||||||||||||
工作介質(zhì) | 礦物質(zhì) ;磷酸酯 | |||||||||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | – 20至+ 80 | ||||||||||||||
粘度范圍 | mm2/s | 10至 800 | ||||||||||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按:AS 1638 9級和 ISO4406 20/18/15級 | |||||||||||||||
通經(jīng) | mm | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||
最大流量 | L/min | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 25 | 50 | 60 | 100 | 160 | |
油自B→A 反向流通時 | mL/min | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2.8 | 4.3 | 7.3 | |
流量穩(wěn)定范圍 (%Qmax)(-20-±80℃) | ±5 | ±3 | ±2 | ±2 | ||||||||||||
±2 (P=210 bar) | ±2 (P=350 bar) | |||||||||||||||
工作壓力 | bar | 210 | 350 | |||||||||||||
最低壓力損失 | bar | 3-5 | 6-8 | 3-7 | 5-12 | |||||||||||
重量 | kg | 1.6 | 3.4 | 7.4 | ||||||||||||
整流板 | ||||||||||||||||
工作介質(zhì) | 礦物質(zhì);磷酸酯; | |||||||||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | -20至+80 | |||||||||||||||
粘度范圍 | 10至800 | |||||||||||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | |||||||||||||||
通徑 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||
流量 | 15 | 50 | 160 | |||||||||||||
工作壓力 | 210 | 315 | 315 | |||||||||||||
開啟壓力 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
重量 | 0.6 | 3.2 | 9.3 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2