? 用于底板安裝
? 安裝面符合 DIN24340 D 型和 ISO5781
? 用于油路塊安裝
? 用于螺紋連接
? 5 種壓力范圍
? 2種調(diào)節(jié)形式:旋鈕、帶保護(hù)罩的調(diào)節(jié)螺栓
? 可選用的單向閥 ( 僅用于底板安裝 )
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |||||||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30至+80 (丁腈橡膠密封) | ||||||
-20至+80(氟橡膠密封) | ||||||||
粘度范圍 | mm2/s | 10至800 | ||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí) | |||||||
最高工作壓力 | 油口 B | bar | 350 | |||||
工作壓力范圍 | 油口 A | bar | 10至350 | |||||
最高背壓 | 油口 Y | bar | 350(僅可用于不帶單向閥結(jié)構(gòu)); 315(帶單向閥) | |||||
設(shè)定壓力 | 最大 | bar | 50;100;200;315;350 | |||||
最小 | bar | 與流量相關(guān)(見性能曲線) | ||||||
通徑 | DR10 | DR15 | DR20 | DR25 | DR30 | |||
最大流量 | 底板安裝 | L/min | 150 | - | 300 | - | 400 | |
螺紋連接 | L/min | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||
安裝位置 | Optional | |||||||
通徑 | DR10 | DR15 | DR20 | DR25 | DR30 | |||
重量 | 底板安裝 | DR | kg | 約3.6 | - | 約5.3 | - | 約8.2 |
螺紋連接 | DR...G | kg | 約5.3 | 約5.5 | 約5.1 | 約5.0 | 約5.0 | |
DRC | kg | 約1.2 | ||||||
DRC30 | kg | 約1.5 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2