? 用于底板安裝
? 安裝面符合 DIN24340 E 型和 ISO 6264
? 用于螺紋連接,用于底板安裝
? 5 種壓力范圍
? 借助于安裝在其上的隔爆電磁方向閥操作卸荷
? 2 種調(diào)節(jié)形式:旋鈕、帶保護(hù)罩的調(diào)節(jié)螺栓
? 可選的切換時間延遲
安裝位置 | 可選的 | ||||||
重量 | G...DBW...10 | G...DBW...15 | G...DBW...20 | G...DBW...25 | G...DBW...30 | ||
底板安裝 G...DBW | kg | 約5.6 | - | 約6.5 | - | 約7.9 | |
螺紋連接 G...DBW..G.. | kg | 約7.9 | 約7.8 | 約7.7 | 約8.5 | 約8.4 | |
切換時間延遲器 | kg | 約0.6 | |||||
方向閥技術(shù)數(shù)據(jù) | 見G...WE6型隔爆電磁換向閥, 常閉型用G...3WE6A9;常開型用G...3WE6B9。 | ||||||
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | ||||||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | |||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30至+80(丁腈橡膠密封) | |||||
-20至+80(氟橡膠密封) | |||||||
粘度范圍 | mm2/s | 10至800 | |||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | ||||||
最高工作壓力 | 油口A, B, X, P | bar | 350 | ||||
油口Y 或 T DBW | bar | 210 | |||||
最大設(shè)定壓力 | bar | 50; 100; 200; 315; 350 | |||||
最小 | bar | 與Q相關(guān)(見性能曲線) | |||||
通徑(NG) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
最大流量 | 底板安裝 | L/min | 250 | - | 500 | - | 650 |
螺紋連接 | L/min | 250 | 500 | 500 | 500 | 650 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2