? 用于底板安裝
? 安裝面符合 DIN24340 E 型和 ISO 6264
? 用于裝入油路塊安裝
? 4 種壓力范圍
? 最高壓力保護(hù)結(jié)構(gòu) ( 可選 )
? 配套電子放大器 VT-2000 型 ( 必須單獨(dú)訂貨 )
技術(shù)參數(shù) | ||||
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30 至+80 (丁腈橡膠密封) | ||
-20至+80 (氟橡膠密封) | ||||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至380 | ||
油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí)。 | |||
最高工作壓力 油口A、B、X | bar | 315 | ||
最高設(shè)定壓力 | bar | 50; 100; 200; 315 | ||
最低設(shè)定壓力 | 與流量有關(guān),見(jiàn)性能曲線 | |||
零控制電流下的壓力 | =最低設(shè)定壓力 | |||
回油壓力油口Y | bar | 無(wú)壓通油箱 | ||
最高壓力保護(hù)(無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)) | 設(shè)定壓力 | 最高壓力保護(hù)下的設(shè)定壓力范圍 | ||
50 bar | 10-60+20 bar | |||
100 bar | 10-120+20 bar | |||
200 bar | 10-220+20 bar | |||
315 bar | 10-340+20 bar | |||
閥的最高壓力保護(hù)設(shè)定于 | 當(dāng)額定壓力為50 bar,在60 bar 和80 bar之間 | |||
當(dāng)額定壓力為100 bar, 在120 bar 和 140 bar之間 | ||||
當(dāng)額定壓力為200 bar, 在 220 bar和 240 bar之間 | ||||
當(dāng)額定壓力為315 bar, 在 340 bar 和360 bar之間 | ||||
通徑 | 10 | 25 | 32 | |
最大流量 | L/min | 200 | 400 | 600 |
先導(dǎo)油(對(duì)先導(dǎo)閥) | L/min | 0.7 至2 | ||
線性度 | L/min | ±3.5% | ||
重復(fù)精度 | <±2% | |||
滯環(huán) | 有顫振 | 無(wú)顫振 | ||
±1.5% P max (頻率200Hz振幅200mAss) | ±4.5% P max | |||
切換時(shí)間 | 30~150ms(與系統(tǒng)有關(guān)) | |||
電源 | 直流 | |||
最小控制電流 | mA | 100 | ||
最大控制電流 | mA | 800 | ||
線圈電阻 | 19.5Ω 在 20℃下,最大熱態(tài)值 : 28.8Ω | |||
工作狀態(tài) | 連續(xù) | |||
最高環(huán)境溫度 | +50℃ | |||
電氣連接 | 插頭按 DIN EN 175301-803/ISO 4400 | |||
絕緣按DIN40050 | IP 65 | |||
放大器 | VT2000 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷(xiāo)/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2