? 直動(dòng)式,用來限制系統(tǒng)壓力
? 安裝面符合 ISO 4401-03-02-0-05
? 5 種壓力范圍
? 配套電子放大器 VT-2000 型或插頭式放大器 VT-SSPA1-...-L2X ( 單獨(dú)訂貨 )
技術(shù)參數(shù) | ||
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30 至+80 (丁腈橡膠密封) |
-20 至+80 (氟橡膠密封) | ||
粘度范圍 | mm2/s | 15 至380 |
油液清潔度 | 油液最高污染度等級(jí)按 NAS 1638 9級(jí) | |
最高工作壓力 (油口P) | bar | 350 |
最高設(shè)定壓力 | bar | 50; 100; 200; 315; 350 |
最低設(shè)定壓力 | 見相關(guān)性能曲線 | |
零控制電流下的壓力 | =最低設(shè)定壓力 | |
回油壓力(油口T) | bar | 無壓通油管 |
最大流量 | L/min | 2 |
線性度 | 最高調(diào)節(jié)值的 ± 3.5 % | |
滯環(huán)(見設(shè)定值 - 壓力特性曲線) | 最高調(diào)節(jié)值的± 1.5 % | |
重復(fù)精度 | 小于最高調(diào)節(jié)值的 ± 2 % | |
切換時(shí)間 | ms | 30至150 (取決于系統(tǒng)) |
技術(shù)參數(shù) | ||
電源 | 24V DC | |
最小控制電流 | mA | 100 |
最大控制電流 | mA | 800 |
線圈電阻 | mm2/s | 5.5Ω 在 20℃下 ; 最大熱態(tài)值 : 8.05Ω |
工作狀態(tài) | 連續(xù) | |
電氣連接 | bar | 插頭按 DIN EN 175301-803/ISO 4400 |
絕緣按 DIN40050 | bar | IP65 |
放大器 | VT-2000 或 VT-SSPA1-...-L2X |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2