? 用于限制系統(tǒng)壓力的先導(dǎo)閥(控制油僅在內(nèi)部)
? 可通過線圈電流進(jìn)行調(diào)節(jié),參見特性曲線技術(shù)參數(shù)和所選用的電子控制單元
? 電磁鐵類型 Imax =0.8A 或者 Imax=2.5A
? 即時(shí)當(dāng)電子控制單元損壞時(shí),也能最大程度地實(shí)現(xiàn)過壓保護(hù)(線圈電流 I > Imax )
? 用于閥板安裝,安裝孔符合 ISO 441-03-02-0-94,
? 符合 DIN 43650-AM2 標(biāo)準(zhǔn)的線纜插座
? 具有斜坡功能和閥調(diào)節(jié)功能的外部電子控制單元VT-SSPA1-508/525-L2X/V0/*
常規(guī)參數(shù) | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 先導(dǎo)級(jí) | 座閥 | ||||
主級(jí) | 滑閥 | |||||
驅(qū)動(dòng) | 不帶位置控制器的比例電磁鐵,外置放大器 | |||||
安裝形式 | 板式安裝,安裝孔通徑 6 (SIO 4401-03-02-094) | |||||
安裝位置 | 任意 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | -20 至 +50 | ||||
重量 | Kg | 2.2 | ||||
抗震,檢測條件 | 最大 25g,三維隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)(24h) | |||||
液壓參數(shù) ( 在 HLP 46, ? 油 =40℃ ±5℃時(shí)測得 ) | ||||||
油液 | 油液按 DIN 51524...535,其他油液請(qǐng)咨詢我公司 | |||||
粘度范圍 | 推薦值 | mm2/s | 20...100 | |||
最大允許值 | mm2/s | 10...800 | ||||
油溫 | ℃ | -20 至 +80 | ||||
油液允許的最高污染等級(jí)按 ISO 4406 (c) | 等級(jí) 18/16/13 | |||||
流量方向 | 見機(jī)能符號(hào) | |||||
最高設(shè)定壓力(當(dāng) Qmax = 1 L/min) | bar | 80 | 180 | 250 | 315 | |
最低設(shè)定壓力(當(dāng) Qmin = 1 L/min) | bar | 7 | 8 | 9 | 10 | |
最高工作壓力 | bar | 油口 P:315 | ||||
油口 T:250 | ||||||
最高機(jī)械壓力極限值 例如:當(dāng)電磁鐵 I>Imax | bar | < 90 | < 190 | < 260 | <325 | |
控制油流量 | L/min | 大約 0.6 | ||||
最大流量 | L/min | 40 | ||||
電氣參數(shù) | ||||||
通電率 | % | 100 ED | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 按照 DIN 40050 和 IEC 14434/5 | |||||
電磁鐵接線 | 插座 DIN 43650/ISO 4400, M16X1.5(2P+PE) | |||||
配有下列類型電磁鐵的閥 | 0.8A | 2.5A | ||||
最大線圈電流 | Imax | 0.8A | 2.5A | |||
線圈電阻 R20 | Ω | 22 | 3 | |||
最大功耗,當(dāng) 100% 負(fù)荷與工作溫度 | VA | 25 | 30 | |||
靜態(tài) / 動(dòng)態(tài)參數(shù) | ||||||
滯環(huán) | % | ≤ 4 | ||||
反向間隔 | % | ≤3 | ||||
加工公差適用于 Pmax | % | ≤10 | ||||
響應(yīng)時(shí)間,針對(duì)信號(hào)變化 0-100% | ms | 打開 200/ 關(guān)閉<250 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2