? 帶主閥芯電氣位置反饋的先導(dǎo)式雙級(jí)比例方向閥,用于控制液流的大小和方向
? 板式連接結(jié)構(gòu),連接尺寸符合 ISO 4401 標(biāo)準(zhǔn)
? 主閥芯彈簧對(duì)中
? 帶集成式比例放大器
? 先導(dǎo)控制為單級(jí)比例方向閥
? 先導(dǎo)閥為螺紋連接型比例電磁鐵,線圈可單獨(dú)拆卸
概述 | |||||||||
通徑 | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 | |||
安裝位置 | 任意,優(yōu)先水平安裝 | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | – 20 至+ 80 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | ℃ | -20 至+ 50 | |||||||
重量 | kg | 8.7 | 11.2 | 16.8 | 20 | 37.2 | 72 | ||
液壓( p=100bar HLP46,? 油 =40℃ ±5℃時(shí)測(cè)得 ) | |||||||||
工作壓力 | -先導(dǎo)閥 | 控制油 | bar | 25 至315 | |||||
-主閥 | 油口 P A B | bar | 最高315 | 最高 350 | 最高 350 | 最高210 | 最高 350 | 最高 350 | |
回油壓力 | 油口 T (先導(dǎo)回油) | 內(nèi)泄 | bar | 穩(wěn)態(tài) < 10 | |||||
外泄 | bar | 最高 315 | 最高250 | 最高 250 | 最高 210 | 最高 250 | 最高 250 | ||
油口 Y | bar | 穩(wěn)態(tài) < 10 | |||||||
公稱流量 QVnom±10%,Δp=10bar ( Δp= 閥壓差 ) | L/min | 25 50 | - 125 | - 220 | - - | - 440 | - - | ||
100 | 180 | 350 | 500 | 600 | 1000 | ||||
主閥流量 (最大允許流量) | L/min | 170 | 460 | 870 | 1000 | 1600 | 3000 | ||
油口X 和Y 控制油流量,當(dāng)輸入階躍信號(hào)時(shí) ( 0 至100 % ,315 bar) | L/min | 4.1 | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 13 | 13 | ||
工作介質(zhì) | 符合DIN 51 524標(biāo)準(zhǔn)的礦物油(HLHLP) (HFD-R) | ||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | 10 至80,優(yōu)先選擇 40至50 | |||||||
粘度范圍 | mm2/s | 20 至380,優(yōu)先選擇 30至45 | |||||||
油液清潔度 | 油液最高污染等級(jí)按 NAS 1638. | 推薦過濾器最小過濾比βx = 75 | |||||||
先導(dǎo)閥 | 第7級(jí) | x = 5 | |||||||
主閥 | 第 9級(jí) | x = 7 | |||||||
滯環(huán) | % | ≤1 | |||||||
靈敏度 | % | ≤0.5 | |||||||
電氣 | |||||||||
電壓類型 | DC | ||||||||
電氣接線 | 插頭符合 DIN EN175 201-804 | ||||||||
最大功率 | W | 72 (平均值 = 24 W) | |||||||
電控器 | 內(nèi)置于閥內(nèi) |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31316718 轉(zhuǎn) 8000.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2